<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Woudklank</title>
	<atom:link href="http://www.dewoudklank.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dewoudklank.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>HVC weet Reva toch een punt af te snoepen</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/5662/hvc-weet-reva-toch-een-punt-af-te-snoepen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvc-weet-reva-toch-een-punt-af-te-snoepen</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/5662/hvc-weet-reva-toch-een-punt-af-te-snoepen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bauke van der Werf]]></category>
		<category><![CDATA[Paul van Hoogmoed]]></category>
		<category><![CDATA[Redmar van der Werf]]></category>
		<category><![CDATA[Reva]]></category>
		<category><![CDATA[Roel Hartsema]]></category>
		<category><![CDATA[Volleybal]]></category>
		<category><![CDATA[Wieb Hoogsteen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[HARKEMA &#8211; Heren 1 van volleybalvereniging Reva uit Gorredijk heeft de de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat HVC in Harkema met 3-1 gewonnen. Coach Bauke van der Werf begon met Roel Hartsema als spelverdeler, Marco Huiberts en Sebastiaan Oosterkamp op de middenpositie&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HARKEMA &#8211; Heren 1 van volleybalvereniging Reva uit Gorredijk heeft de de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat HVC in Harkema met 3-1 gewonnen.</p>
<p>Coach Bauke van der Werf begon met Roel Hartsema als spelverdeler, Marco Huiberts en Sebastiaan Oosterkamp op de middenpositie en Redmar van der Werf en Christian Huiberts op de buitenaanval. Wieb Hoogsteen startte als diagonaalspeler. Paul van Hoogmoed begon op de bank en Roelof Bos is nog steeds geblesseerd.</p>
<p>De eerste set begon Reva niet sterk. Al snel keken de heren tegen een achterstand aan. Een serveserie van Wieb Hoogsteen bracht de heren weer aan de goede kant van de score. De set ging na een spannende tussenfase alsnog eenvoudig naar Reva met 18-25.</p>
<p>In de tweede set werd Wieb Hoogsteen vanwege knieproblemen gewisseld met Paul van Hoogmoed. Deze set liet een eenzijdig beeld zien. Met name door een goede serveserie van Sebastiaan oosterkamp kon Reva eenvoudig met 13-25 winnen.</p>
<p>Reva wist het goede spel echter niet vast te houden. In de derde set bleef de schade nog beperkt en kon Reva met 22-25 de winst pakken. HVC rook echter dat er mogelijkheden waren om de nul van het scorebord te halen en zette in de vierde set aan, terwijl Reva steeds minder ging spelen. HVC won deze set met 25-19.</p>
<p>Coach Bauke van der Werf was na afloop een beetje teleurgesteld dat HVC toch een punt wist te pakken, doordat zijn eigen team kampte met concentratieproblemen. ”Deze wedstrijd duurde duidelijk een set te lang.” </p>
<p>Niettemin staat Reva inmiddels op een stevige positie in de middenmoot en kan het vooral omhoog kijken. De eerstvolgende wedstrijd is die tegen De Griffioen uit Wolvega op 9 maart in sporthal De Skans in Gorredijk. Aanvang: 20.30 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/5662/hvc-weet-reva-toch-een-punt-af-te-snoepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leegloop platteland vraagt om inschikkelijkheid dorpen</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5648/leegloop-opsterlandse-platteland-vraagt-om-inschikkelijkheid-dorpen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leegloop-opsterlandse-platteland-vraagt-om-inschikkelijkheid-dorpen</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5648/leegloop-opsterlandse-platteland-vraagt-om-inschikkelijkheid-dorpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Veenstra]]></category>
		<category><![CDATA[Joukje van Roeden]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas de Boer]]></category>
		<category><![CDATA[ontgroening]]></category>
		<category><![CDATA[Opsterland]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[BEETSTERZWAAG &#8211; De een de school, de ander het sportterrein – kleine dorpen zullen over de schutting moeten kijken om hun voorzieningen op peil te houden in de komende decennia van ontgroening. Wat maakt een dorp een dorp? Het antwoord&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEETSTERZWAAG &#8211; De een de school, de ander het sportterrein – kleine dorpen zullen over de schutting moeten kijken om hun voorzieningen op peil te houden in de komende decennia van ontgroening. </p>
<p>Wat maakt een dorp een dorp? Het antwoord op die vraag zullen de inwoners van Opsterland steeds meer zelf moeten invullen met in het vooruitzicht demografische stilstand of afname. De gemeente blijft helpen om voorzieningen in de lucht te houden, maar niet zondermeer. Van de vanzelfsprekende ontmoetingspunten blijft slechts het dorpshuis als zekerheid over. Voor overige voorzieningen – scholen, peuterspeelzalen, sportterreinen &#8211;  zullen de kleinste dorpen vindingrijke oplossingen moeten bedenken.  Op de lange termijn betekent dat inschikken en samenwerken, zo luidt in grote lijnen de boodschap van Vitaal Opsterland 2, het gemeentelijk vergezicht over de toekomstige houdbaarheid van voorzieningen en accommodaties.</p>
<p>Net als bij deel 1– de indeling in centrum, plus, en woondorpen – leidde ook het vervolg tot de nodige consternatie de afgelopen weken. Verantwoordelijk wethouder Klaas de Boer lag bij de Plaatselijke Belangen van de kleine dorpen onder vuur over het uitgangspunt dat de ‘ideale ondergrens’ voor scholen 80 leerlingen zou zijn. </p>
<p>Die tachtig leerlingen is onderwijskundig gezien een ideaal getal, benadrukte Primo-directeur Jan Veenstra als inspreker bij de raadscommissie, maar zegt niet zoveel over de dagelijkse lespraktijk in Opsterland. ‘Met de landelijk gehanteerde ondergrens van 46 leerlingen valt heel goed te werken. Houdt die norm aan en laat de scholen het verder zelf uitzoeken. Nu zorgt de wethouder onnodig voor beroering.’</p>
<p>Dat vond oppositieleider Joukje van Roeden ook: ‘Je hebt ideaal denken, realistisch denken, en dan is er nog een kwalitatieve ondergrens. Waarom nu schermen met tachtig leerlingen, dat klinkt bedreigend.’ Maar volgens De Boer viel het met de onrust wel mee nadat hij zijn verhaal aan de Plaatselijke Belangen had toegelicht. </p>
<p>Voorlopig verandert er niets aan de bestaande situatie, maar de gemeente gaat geen nieuwe scholen bouwen voor dorpen waar het kindertal aantoonbaar terugloopt. Zo krijgt Luxwoude er op dit ogenblik een noodlokaal bij, maar de wethouder kan zich voorstellen dat in de toekomst een gedeelde school in Langezwaag meer levensvatbaar is, Jonkerslân zou zich daar dan weer bij kunnen aansluiten. </p>
<p>Maatwerk blijft van kracht, betoogde De Boer, maar het stellen van criteria schept duidelijkheid, dat is de bedoeling van Vitaal Opterland 2; of het nu het onderwijs, sport, of woningbouw betreft. Het geeft de dorpen een kader om  vooruit te denken en op tijd op de nieuwe demografische werkelijkheid in te spelen. </p>
<p>In dat licht noemde de wethouder de teloorgang van het OBS It Foarwurk in Siegerswoude ‘confronterend’. Een meerderheid in de raad steunt voorlopig zijn visie, al zal de raadsbekrachtiging begin maart nog gepaard gaan met de nodige amendementen.</p>
<p><em>De gemeente Opsterland biedt een zee aan ruimte, maar kampt tegelijkertijd met een afname van het aantal inwoners, waardoor het voorzieningenniveau in de dorpen steeds verder onder druk komt te staan. Foto: Sierd Moll NVM Makelaar</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5648/leegloop-opsterlandse-platteland-vraagt-om-inschikkelijkheid-dorpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkeerproef op winkelplein Ureterp pakt goed uit</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5646/parkeerproef-op-winkelplein-ureterp-pakt-goed-uit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parkeerproef-op-winkelplein-ureterp-pakt-goed-uit</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5646/parkeerproef-op-winkelplein-ureterp-pakt-goed-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Herinrichting]]></category>
		<category><![CDATA[Lijteplein]]></category>
		<category><![CDATA[parkeerproblematiek]]></category>
		<category><![CDATA[Ureterp]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wietze Kooistra]]></category>
		<category><![CDATA[winkeliers]]></category>
		<category><![CDATA[winkelplein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[URETERP &#8211; Stonden vorig jaar de bewoners en de winkeliers van het Lijteplein in Ureterp nog tegenover elkaar vanwege het probleem parkeeroverlast, de proef om auto’s gecontroleerd toe te laten lijkt te werken. Omwonenden klagen niet en ondernemers zien hun&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>URETERP &#8211; Stonden vorig jaar de bewoners en de winkeliers van het Lijteplein in Ureterp nog tegenover elkaar vanwege het probleem parkeeroverlast, de proef om auto’s gecontroleerd toe te laten lijkt te werken. Omwonenden klagen niet en ondernemers zien hun klanten voor de deur uitstappen.</p>
<p>Een open of een afgesloten plein, bij de herinrichting van het Lijteplein moest de gemeente schipperen tussen tegenovergestelde  wensen. De ondernemers wilden vrije toegang voor hun klanten met de auto, de bewoners daarentegen vreesden geluidsoverlast en verkeersonveilige situaties. </p>
<p>In overleg met beide partijen werd besloten tot een proef van twee jaar: wel voldoende ruimte voor parkeren op het plein, maar met nauwe doorgangen zodat ook voetgangers en fietsers zich er veilig voelen. Die opzet pakt goed uit, aldus wethouder verkeer Wietze Kooistra, temeer omdat een dorpswacht tegen de avond een afsluitpaal plaatst om ronkende auto’s voor de pinautomaat van de bank te weren. </p>
<p>Kooistra gaat aan het einde van het jaar met alle betrokkenen nog een keer rond de tafel om de oplossing te bestendigen, de verantwoording voor het afsluiten van het winkelplein wil hij aan de winkeliers overdragen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5646/parkeerproef-op-winkelplein-ureterp-pakt-goed-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opsterland verkoopt zetels voor prikkie aan raadsleden</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5643/opsterland-verkoopt-zetels-aan-raadsleden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opsterland-verkoopt-zetels-aan-raadsleden</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5643/opsterland-verkoopt-zetels-aan-raadsleden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bananenrepubliek]]></category>
		<category><![CDATA[Francisca Ravestein]]></category>
		<category><![CDATA[Opsterland]]></category>
		<category><![CDATA[pluche]]></category>
		<category><![CDATA[raadszetel]]></category>
		<category><![CDATA[stoelendans]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[BEETSTERZWAAG &#8211; Raadsleden die hechten aan het pluche kunnen voor een luttel bedrag hun zetel kopen. Aardigheidje van het college van B&#38;W, burgemeester Francisca Ravestein schaft er zelf ook een aan. Voordat de kiezer nu denkt dat in Opsterland plotsklaps&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEETSTERZWAAG &#8211; Raadsleden die hechten aan het pluche kunnen voor een luttel bedrag hun zetel kopen. Aardigheidje van het college van B&amp;W, burgemeester Francisca Ravestein schaft er zelf ook een aan.</p>
<p>Voordat de kiezer nu denkt dat in Opsterland plotsklaps de mores van een bananenrepubliek heerst, wees gerust, het gaat hier om de oude stoelen uit de raadszaal. Het meubilair doet al sinds de vorige verbouwing van het gemeentehuis in 1977 dienst, en wordt straks vervangen als de huidige renovatie is voltooid. Omdat de afgedankte raadszetels er ondanks hun 35-jarige leeftijd nog puik bij staan – ‘de leren bekleding vertoont geen enkel scheurtje, ouderwetse kwaliteit’, aldus de burgemeester – stelt het college de raadsleden in staat om hun eigen stoel voor een prikje mee naar huis te nemen. </p>
<p>Een leuk gebaar dat de meeste raadsleden met enthousiasme zullen aanvaarden, verwacht Ravestein. ‘We geven ze echter niet weg, er hoort een symbolisch bedrag tegenover te staan.’ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5643/opsterland-verkoopt-zetels-aan-raadsleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opsterlanders klagen minder</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5640/opsterlanders-klagen-minder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opsterlanders-klagen-minder</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5640/opsterlanders-klagen-minder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanmaningen]]></category>
		<category><![CDATA[afvalinzameling]]></category>
		<category><![CDATA[klaagmuur]]></category>
		<category><![CDATA[klachtenloket]]></category>
		<category><![CDATA[Omrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[BEETSTERZWAAG &#8211; Opsterlanders klagen minder, gemeten naar het klachtenregister van de gemeente. Afgelopen jaar belandden slechts tien klaagzangen op de ambtelijke bureaus, een halvering met het jaar daarvoor. De meesten betroffen ook nog eens betalingen en gemeentelijke aanmaningen die elkaar&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEETSTERZWAAG &#8211; Opsterlanders klagen minder, gemeten naar het  klachtenregister van de gemeente.  Afgelopen jaar belandden slechts tien klaagzangen op de ambtelijke bureaus, een halvering met het jaar daarvoor. De meesten betroffen ook nog eens betalingen en gemeentelijke aanmaningen die elkaar gekruist hadden, waardoor de angel snel kon worden weggenomen.</p>
<p>Andere klachten gingen over de afvalinzameling, de gemeente heeft Omrin, daarop aangesproken. Drie klachten werden ongegrond verklaard. De stijgende trend, zichtbaar in de jaren tot 2011, is met dit resultaat doorbroken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5640/opsterlanders-klagen-minder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstenaars en bedrijfjes straks voor habbekrats in leegstaande scholen</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5636/opsterland-besteedt-beheer-leegstaande-scholen-uit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opsterland-besteedt-beheer-leegstaande-scholen-uit</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5636/opsterland-besteedt-beheer-leegstaande-scholen-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Carex]]></category>
		<category><![CDATA[Frieschepalen]]></category>
		<category><![CDATA[hemrik]]></category>
		<category><![CDATA[It Foarwurk]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[kunstenaars]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Jonkman]]></category>
		<category><![CDATA[scholgebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[BEETSTERZWAAG &#8211; Opsterland gaat in zee met de Groningse gebouwenbeheerder Carex om leegstaande gemeentelijke panden tijdelijk te benutten. Nu de gebouwen vanwege de crisis in het vastgoed langer op een nieuwe bestemming wachten, wil het college met het bruikleencontract vandalisme&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEETSTERZWAAG &#8211; Opsterland gaat in zee met de Groningse gebouwenbeheerder Carex om leegstaande gemeentelijke panden tijdelijk te benutten. Nu de gebouwen vanwege de crisis in het vastgoed langer op een nieuwe bestemming wachten, wil het college met het bruikleencontract vandalisme tegengaan. Carex voert ook klein onderhoud uit zodat de panden enigszins toonbaar blijven. </p>
<p>Tijdelijke bewoners, kunstenaars, of startende bedrijfjes zullen er voor een habbekrats hun intrek kunnen nemen, verwacht wethouder Rob Jonkman. Daar staat tegenover dat de gebruikers slechts vier maanden zekerheid hebben, daarna kan de huur per maand worden opgezegd. Carex bepaalt zelf welke gebouwen het gaat beheren; vooralsnog gaat het om de lege scholen in Frieschepalen en Hemrik, en wellicht na de zomer OBS It Foarwurk in Siegerswoude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/5636/opsterland-besteedt-beheer-leegstaande-scholen-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slachtoffer schietpartij in Leek is inwoner Gorredijk</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5634/slachtoffer-schietpartij-is-inwoner-gorredijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slachtoffer-schietpartij-is-inwoner-gorredijk</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5634/slachtoffer-schietpartij-is-inwoner-gorredijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Gorredijk]]></category>
		<category><![CDATA[inwoner]]></category>
		<category><![CDATA[Jonkerslaan]]></category>
		<category><![CDATA[Leek]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[schietincident]]></category>
		<category><![CDATA[schietpartij]]></category>
		<category><![CDATA[slachtoffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5634/slachtoffer-schietpartij-is-inwoner-gorredijk/</guid>
		<description><![CDATA[LEEK &#8211; Het slachtoffer van de schietpartij die dinsdagmiddag omstreeks kwart over vijf plaatsvond in een woning aan de Jonkerslaan in Leek is een 54-jarige man uit Gorredijk. Toen de politie aankwam was de man wel aanspreekbaar. Hij werd door&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEEK &#8211; Het slachtoffer van de schietpartij die dinsdagmiddag omstreeks kwart over vijf plaatsvond in een woning aan de Jonkerslaan in Leek is een 54-jarige man uit Gorredijk. </p>
<p>Toen de politie aankwam was de man wel aanspreekbaar. Hij werd door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over het letsel van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook in nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.<br />
De 48-jarige bewoonster van de woning in Leek is meegenomen naar het politiebureau in Leek. Zij zal worden gehoord. </p>
<p>Er is een buurtonderzoek ingesteld en het verdere onderzoek is nog in volle gang. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5634/slachtoffer-schietpartij-is-inwoner-gorredijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Friesland 2012</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5632/miss-friesland-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miss-friesland-2012</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5632/miss-friesland-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radboud Droog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[drachten]]></category>
		<category><![CDATA[Fries Evenement en Congres Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[halve finale]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[miss Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Friesland 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5632/miss-friesland-2012/</guid>
		<description><![CDATA[LEEUWARDEN &#8211; Veel meiden hebben zich opgegeven om gecast te worden voor miss Friesland. Zondag 4 maart staan de deelnemers voor de jury in het Fries Evenement en Congres Centrum in Drachten. Ze maken een kans op een plaats in&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEEUWARDEN &#8211; Veel meiden hebben zich opgegeven om gecast te worden voor miss Friesland. </p>
<p>Zondag 4 maart staan de deelnemers voor de jury in het Fries Evenement en Congres Centrum in Drachten. Ze maken een kans op een plaats in de halve finale. </p>
<p>Voor de wedstrijd worden nog steeds meiden gezocht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5632/miss-friesland-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lintjo zonder problemen langs Emmeloord</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/5627/lintjo-zonder-problemen-langs-emmeloord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lintjo-zonder-problemen-langs-emmeloord</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/5627/lintjo-zonder-problemen-langs-emmeloord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Emmeloord]]></category>
		<category><![CDATA[Jildau de Haan]]></category>
		<category><![CDATA[korfbal]]></category>
		<category><![CDATA[Lintjo]]></category>
		<category><![CDATA[Liselotte Mooijman]]></category>
		<category><![CDATA[Nella Kootstra]]></category>
		<category><![CDATA[Yme Flapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[OLDEBERKOOP &#8211; KV Lintjo speelde zaterdag een prima thuiswedstrijd tegen Emmeloord. Tegen de gasten uit de polder werd met 16-13 gewonnen. Lintjo begon vol goede moed aan de wedstrijd en nam al snel een 4-0 voorsprong via treffers van Danny&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OLDEBERKOOP &#8211; KV Lintjo speelde zaterdag een prima thuiswedstrijd tegen Emmeloord. Tegen de gasten uit de polder werd met 16-13 gewonnen.</p>
<p>Lintjo begon vol goede moed aan de wedstrijd en nam al snel een 4-0 voorsprong via treffers van Danny de Graaf, Marco den Ouden, Yme Flapper en Nella Kootstra. Emmeloord kwam vervolgens terug tot 4-2, maar daarna was het weer Yme Flapper die de korf vond: 5-2. Op de stand 5-4 nam Lintjo de touwtjes strak in handen en liep uit naar 9-5. Dat was tevens de ruststand.</p>
<p>Ook in de tweede helft kwam Lintjo niet in de problemen. Yme Flapper bracht zijn totaal op vier treffers en ook Danny de Graaf, Liselotte Mooijman, Nella Kootstra en Jildau de Haan deden van zich spreken, waardoor de eindstand werd bepaald op 16-13 in het voordeel van Lintjo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/5627/lintjo-zonder-problemen-langs-emmeloord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilist rijdt 57 km/uur te snel</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5628/automobilist-rijdt-57-kmuur-te-snel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automobilist-rijdt-57-kmuur-te-snel</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5628/automobilist-rijdt-57-kmuur-te-snel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[57 km/uur te snel]]></category>
		<category><![CDATA[A7]]></category>
		<category><![CDATA[inwoner Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidscontrole]]></category>
		<category><![CDATA[Terwispel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5628/automobilist-rijdt-57-kmuur-te-snel/</guid>
		<description><![CDATA[TERWISPEL – Maandagavond presteerde een 24-jarige inwoner van Heerenveen het om op de A7 onder Terwispel 177 km/uur te rijden. Hier wordt 120 km/uur toegestaan. De man moest zijn rijbewijs inleveren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TERWISPEL – Maandagavond presteerde een 24-jarige inwoner van Heerenveen het om op de A7 onder Terwispel 177 km/uur te rijden. Hier wordt 120 km/uur toegestaan. </p>
<p>De man moest zijn rijbewijs inleveren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/5628/automobilist-rijdt-57-kmuur-te-snel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.dewoudklank.nl @ 2012-02-23 01:20:36 -->
