<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Woudklank</title>
	<atom:link href="http://www.dewoudklank.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dewoudklank.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Jubbegaster dreigt met alarmpistool: werkstraf</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/7825/jubbegaster-dreigt-met-alarmpistool-werkstraf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jubbegaster-dreigt-met-alarmpistool-werkstraf</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/7825/jubbegaster-dreigt-met-alarmpistool-werkstraf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[alarmpistool]]></category>
		<category><![CDATA[Jubbega]]></category>
		<category><![CDATA[Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[politierechter]]></category>
		<category><![CDATA[rechtbank]]></category>
		<category><![CDATA[verdachte]]></category>
		<category><![CDATA[werkstraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7825</guid>
		<description><![CDATA[LEEUWARDEN/JUBBEGA – Omdat hij een andere man met een alarmpistool heeft bedreigd, kreeg een inwoner van Jubbega (36) dinsdag van politierechter Yvonne Huizing een werkstraf van 200 uur. Via zijn advocaat beriep de Jubbegaster zich op noodweer. Hij wilde ingrijpen&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEEUWARDEN/JUBBEGA – Omdat hij een andere man met een alarmpistool heeft bedreigd, kreeg een inwoner van Jubbega (36) dinsdag van politierechter Yvonne Huizing een werkstraf van 200 uur. Via zijn advocaat beriep de Jubbegaster zich op noodweer. Hij wilde ingrijpen omdat een vrouw door haar vriend werd mishandeld. </p>
<p>Dat noodweer-verweer wees de rechter van de hand. De vrouw die werd mishandeld was al weggelopen op het moment dat de Jubbegaster met het alarmpistool had gezwaaid. De man was op 23 mei 2010 bij zijn vriendin in Joure, toen ze vanuit het raam van de flatwoning zagen dat een vrouw werd mishandeld. </p>
<p>De man hield pas op met slaan toen de vriendin van de Jubbegasters schreeuwde dat hij moest stoppen. Op dat moment zag het slachtoffer haar kans schoon en ging ze ervandoor. De man die de vrouw had geslagen wist niet wat hij zag, toen de Jubbegaster vanaf een balkon met een woeste blik in de ogen een pistool op hem richtte. </p>
<p>De man wist niet dat het om een nepwapen ging. De Jubbegaster zou het pistool ook nog hebben doorgeladen, maar dat ontkende hij. Het pistool werd door de vriendin van de verdachte in een poepcontainer gegooid, waar een kennis het later weer uit had gevist. De Jubbegaster zei dat de situatie uit de hand dreigde te lopen. </p>
<p>Hij zag dat de man de op de grond liggende vrouw dreigde te schoppen. &#8216;Ik wilde helpen&#8217;, zei hij. Daarin was hij iets te ver doorgeschoten, vond officier van justitie Eelco Jukema. Daar was de rechter het mee eens: &#8216;Het was niet nodig om zo te reageren&#8217;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/nieuws/7825/jubbegaster-dreigt-met-alarmpistool-werkstraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noordelijke atletiektitel voor Pjotr ter Doest uit Beetsterzwaag</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7822/noordelijke-atletiektitel-voor-pjotr-ter-doest-uit-beetsterzwaag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noordelijke-atletiektitel-voor-pjotr-ter-doest-uit-beetsterzwaag</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7822/noordelijke-atletiektitel-voor-pjotr-ter-doest-uit-beetsterzwaag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Joost ter Doest]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Moojen]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Talma]]></category>
		<category><![CDATA[Pieter Creemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pjotr ter Doest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7822</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEVEEN &#8211; Bij de noordelijke atletiekkampioenschappen in Hoogeveen voor pupillen won Pjotr ter Doest uit Beetsterzwaag de titel op de driekamp jongens pupillen-C met de onderdelen 40msprint, hoogspringen en balwerpen. Z&#8217;n vader Joost kwam in Den Helder in aktie voor&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOOGEVEEN &#8211; Bij de noordelijke atletiekkampioenschappen in Hoogeveen voor pupillen won Pjotr ter Doest uit Beetsterzwaag de titel op de driekamp jongens pupillen-C met de onderdelen 40msprint, hoogspringen en balwerpen. </p>
<p>Z&#8217;n vader Joost kwam in Den Helder in aktie voor de master clubcompetitie en liep voor Impala-Drachten naar de tweede plaats in 2.13,87 minuten. Clubmaat Klaas Talma uit Gorredijk liep de 5000 meter en scoorde met 18.05,25 minuten de punten voor z&#8217;n club. </p>
<p>In de wegloop van Stiens over de halve marathon was bij de zestig plussers de tweede plaats voor Karel Moojen uit Beetsterzwaag in 1.48.09 uur en de derde voor Pieter Creemer uit Gorredijk in 1.48.50. Op de baan in Heerenveen werd Ellen Jansen uit Oldeberkoop vierde op de 800m meisjes-B in 2.27,89 min. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/7822/noordelijke-atletiektitel-voor-pjotr-ter-doest-uit-beetsterzwaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWF overleeft eerste seizoen in de 3e klasse B</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7820/rwf-overleeft-eerste-seizoen-in-de-3e-klasse-b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rwf-overleeft-eerste-seizoen-in-de-3e-klasse-b</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7820/rwf-overleeft-eerste-seizoen-in-de-3e-klasse-b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Frieschepalen]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Zandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kollum]]></category>
		<category><![CDATA[RWF]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Soekhoe]]></category>
		<category><![CDATA[Ternaard]]></category>
		<category><![CDATA[VIOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7820</guid>
		<description><![CDATA[KOLLUM &#8211; RWF heeft zijn laatste competitewedstrijd van dit seizoen verloren. In Kollum delfde de ploeg uit Frieschepalen met 3-1 het onderspit tegen de gelijknamige kampioen van de 3e klasse B. RWF had theoretisch nog een kans op de nacompetite,&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KOLLUM &#8211; RWF heeft zijn laatste competitewedstrijd van dit seizoen verloren. In Kollum delfde de ploeg uit Frieschepalen met 3-1 het onderspit tegen de gelijknamige kampioen van de 3e klasse B.</p>
<p>RWF had theoretisch nog een kans op de nacompetite, maar dan moest concurrent VIOD met grote cijfers winnen van Ternaard en RWF zelf met ruime cijfers van Kollum. RWF ging dan ook voortvarend van start en kwam via een goal van Stefan Soekhoe in de 3e minuut op voorsprong: 0-1.</p>
<p>Er kwamen daarna kansen op een grotere voorsprong, maar Kollum verzette zich heveig en nam gaandeweg de eerste helft het initiatief over. Bij rust waren de rollen volledig omgedraaid en stond het 2-1. Na de pauze speelde Kollum de wedstrijd rustig uit en voegde nog een treffer toe aan het totaal: 3-1.</p>
<p>Geen nacompetite voor RWF, maar wel handhaving in de 3e klasse B en dat is voor de promovendus onder leiding van trainer Klaas Zandberg een uitstekende prestatie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/7820/rwf-overleeft-eerste-seizoen-in-de-3e-klasse-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorredijkster zwemmers succesvol op Friese zomerkampioenschappen</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7817/gorredijkster-zwemmers-succesvol-op-friese-zomerkampioenschappen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gorredijkster-zwemmers-succesvol-op-friese-zomerkampioenschappen</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7817/gorredijkster-zwemmers-succesvol-op-friese-zomerkampioenschappen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Amarins van der Bij]]></category>
		<category><![CDATA[Anouk Veenstra]]></category>
		<category><![CDATA[Drachten]]></category>
		<category><![CDATA[Gorredijk]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[HZ&PC]]></category>
		<category><![CDATA[ISIS]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette van Dijk]]></category>
		<category><![CDATA[Jelmer Meijer]]></category>
		<category><![CDATA[Rosanne van Teijenwaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[DRACHTEN &#8211; Bij de Friese zomerkampioenschappen afgelopen weekend in het 50 meter-bad in Drachten lieten Gorredijkster zwemmers van zich spreken. Veruit het succesvolst was Jelmer Meijer. Deze zwemmer die lid is van ISIS, maar uitkomt voor HZ&#38;PC Heerenveen, haalde vier&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DRACHTEN &#8211; Bij de Friese zomerkampioenschappen afgelopen weekend in het 50 meter-bad in Drachten lieten Gorredijkster zwemmers van zich spreken.</p>
<p>Veruit het succesvolst was Jelmer Meijer. Deze zwemmer die lid is van ISIS, maar uitkomt voor HZ&amp;PC Heerenveen, haalde vier keer brons, op zowel de 100, 200 en 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag. Daarnaast was er zilver op de 4&#215;200 meter vrije slag estafette.</p>
<p>Bij de ISIS-zwemmers was er voor het eerst sinds mensenheugenis een medaille. Myrna van Duijven haalde brons op 200 meter schoolslag. Het meeste indruk maakte echter haar 100 meter vrije slag. Met een tijd van 1.07.87 miste ze op 2 tiende de limiet voor de Nederlandse jeugd kampioenschappen.</p>
<p>Met 16 starts en twee estafetteploegen is ISIS inmiddels weer een vaste waarde binnen het deelnemersveld. Anouk Veenstra, Amarins van der Bij en Rosanne van Teijenwaren de andere zwemmers die uitkwamen op individuele nummers tijdens het toernooi dat maar liefst 3 dagen duurde. Jeanette van Dijk versterkte de groep bij de 4&#215;100 meter wisselslag estafette. Rosanna verbeterde haar beste tijd op de 100 meter vrije slag met een fractie. Amarins en Anouk hadden een zwaar weekend nadat beide in de week voorafgaande aan het toernooi met hun school op werkweek waren. Een allesbehalve optimale voor bereiding. Ondanks dat kan met tevredenheid worden teruggekeken op dit weekend.</p>
<p><strong>Sprintkampioenschappen</strong><br />
Met uitzondering van Jeanette van Dijk starten de dames komende zaterdag op de Friese Sprintkampioenschappen in Leeuwarden. Voor de zwemmers die zich niet geplaatst hadden voor de Fries Zomerkampioenschappen werd afgelopen zaterdag een medaillewedstrijd gehouden in Heerenveen. Bij deze wedstrijd vielen diverse zwemmers in de prijzen en eindigde ISIS als vierde in het eindklassement.</p>
<p>Deze reeks van wedstrijden vormt eigenlijk de opening van het zomerseizoen. Na een lange winter in Drachten trainen de zwemmers sinds vorige week weer in het buitenbad van Gorredijk. Naast diverse (openlucht)wedstrijden vormt deze periode ook de voorbereiding op het najaar. Vanaf eind september zijn er weer competitiewedstrijden en wordt er gestart in de traditionele vijfkamp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/7817/gorredijkster-zwemmers-succesvol-op-friese-zomerkampioenschappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer verlies voor KV Lintjo</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7815/weer-verlies-voor-kv-lintjo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weer-verlies-voor-kv-lintjo</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7815/weer-verlies-voor-kv-lintjo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DTS]]></category>
		<category><![CDATA[korfbal]]></category>
		<category><![CDATA[Lintjo]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Stijn Knol]]></category>
		<category><![CDATA[Sybrit Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Yme Flapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7815</guid>
		<description><![CDATA[OLDEBERKOOP &#8211; KV Lintjo lijkt klemvast te zitten in de hoek waar de klappen vallen. De nog puntloze korfballers uit Oldberkoop verloren zaterdag ook de thuiswedstrijd tegen DTS uit Surhuizem. Op Sportpark Lunia werd het 5-14 in het voordeel van&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OLDEBERKOOP &#8211; KV Lintjo lijkt klemvast te zitten in de hoek waar de klappen vallen. De nog puntloze korfballers uit Oldberkoop verloren zaterdag ook de thuiswedstrijd tegen DTS uit Surhuizem. Op Sportpark Lunia werd het 5-14 in het voordeel van de gasten, die de heenwedstrijd ook al met ruime cijfers wonnen. </p>
<p>Lintjo kwam er de gehele wedstrijd niet aan te pas. Bij rust stond het 3-9, met goals van Sybrit Pen en Yme Flapper (2x). Na de pauze scoorden Stijn Knol en Yme Flapper, maar dat was bij lange niet genoeg om het DTS lastig te maken. Komende zaterdag gaat Lintjo op bezoek bij SDO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/7815/weer-verlies-voor-kv-lintjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koperdieven op heterdaad betrapt in leegstand pand Nieuwehorne</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/112-nieuws/7813/koperdieven-op-heterdaad-betrapt-in-leegstand-pand-nieuwehorne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koperdieven-op-heterdaad-betrapt-in-leegstand-pand-nieuwehorne</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/112-nieuws/7813/koperdieven-op-heterdaad-betrapt-in-leegstand-pand-nieuwehorne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[Drachten]]></category>
		<category><![CDATA[inbraak]]></category>
		<category><![CDATA[koperdiefstal]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwehorne]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Schoterlandseweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/nieuws/7813/koperdieven-op-heterdaad-betrapt-in-leegstand-pand-nieuwehorne/</guid>
		<description><![CDATA[NIEUWEHORNE – Een 40-jarige man uit Leeuwarden en een 36-jarige inwoner van Drachten zijn maandagavond in Nieuwehorne opgepakt op verdenking van inbraak. Een getuige had gezien dat de mannen hun auto parkeerden en over het hek van een leegstaand pand&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NIEUWEHORNE – Een 40-jarige man uit Leeuwarden en een 36-jarige inwoner van Drachten zijn maandagavond in Nieuwehorne opgepakt op verdenking van inbraak.</p>
<p>Een getuige had gezien dat de mannen hun auto parkeerden en over het hek van een leegstaand pand aan de Schoterlandseweg klommen. </p>
<p>In het pand werden de twee aangetroffen terwijl ze bezig waren koperen buizen te verwijderen. Het duo is aangehouden en overgebracht naar het bureau waar ze zijn ingesloten. De auto is in verband met een belastingschuld in beslag genomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/112-nieuws/7813/koperdieven-op-heterdaad-betrapt-in-leegstand-pand-nieuwehorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgende week woensdag 32ste editie van de ODV Bosloop</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7811/volgende-week-woensdag-32ste-editie-van-de-odv-bosloop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volgende-week-woensdag-32ste-editie-van-de-odv-bosloop</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7811/volgende-week-woensdag-32ste-editie-van-de-odv-bosloop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bosloop]]></category>
		<category><![CDATA[finish]]></category>
		<category><![CDATA[ODV]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[SV Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Wijnjewoude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7811</guid>
		<description><![CDATA[WIJNJEWOUDE &#8211; Trimmers en wedstrijdlopers kunnen woensdagavond 23 mei in Wijnjewoude terecht, want dan houdt VV ODV in samenwerking met SV Friesland zijn 32ste ODV Bosloop in de bossen rond Wijnjewoude. Start en inschrijving zijn woensdagavond bij de kantie van&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIJNJEWOUDE &#8211; Trimmers en wedstrijdlopers kunnen woensdagavond 23 mei in Wijnjewoude terecht, want dan houdt VV ODV in samenwerking met SV Friesland zijn 32ste ODV Bosloop in de bossen rond Wijnjewoude.</p>
<p>Start en inschrijving zijn woensdagavond bij de kantie van de voetbalvereniging ODV. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 5,7 &#8211; 10 kilometer en 10 Engelse mijlen (16,1 km). De start is om 19.30 uur op sportcomplex Tusken de Wallen aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude. Op het sportcomplex, waar ook gefinished wordt, is ruime douche- en kleedruimte aanwezig.</p>
<p>Voor meer inlichtingen: Linstra 0516-481224 of 06-23459844, O.Geertsma 0516-481241, J.v.d. Schaaf 0516-481235.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/7811/volgende-week-woensdag-32ste-editie-van-de-odv-bosloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Sweach verschalkt WWS en plaats zich voor nacompetitie</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7809/de-sweach-verschalkt-wws-en-plaats-zich-voor-nacompetitie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-sweach-verschalkt-wws-en-plaats-zich-voor-nacompetitie</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7809/de-sweach-verschalkt-wws-en-plaats-zich-voor-nacompetitie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Beugelink]]></category>
		<category><![CDATA[Beetsterzwaag]]></category>
		<category><![CDATA[Daan Horenberg]]></category>
		<category><![CDATA[De Sweach]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Klaster]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Blaakmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob van der Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Smit]]></category>
		<category><![CDATA[nacompetitie]]></category>
		<category><![CDATA[Sjoerd van Klaarbergen]]></category>
		<category><![CDATA[Wietze Boonstra]]></category>
		<category><![CDATA[WWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7809</guid>
		<description><![CDATA[BEETSTERZWAAG &#8211; De Sweach en WWS speelden zaterdag in Beetsterzwaag de laatste competitiewedstrijd van het voetbalseizoen 2011-2012. Voor beide ploegen stond er nog iets op het spel. De Sweach kon zich, bij winst of gelijkspel elders, plaatsten voor de nacompetitie&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEETSTERZWAAG &#8211; De Sweach en WWS speelden zaterdag in Beetsterzwaag de laatste competitiewedstrijd van het voetbalseizoen 2011-2012. Voor beide ploegen stond er nog iets op het spel.</p>
<p>De Sweach kon zich, bij winst of gelijkspel elders, plaatsten voor de nacompetitie en WWS moest winnen om directe degradatie te ontlopen. Trainers Sjoerd van Klaarbergen en Gerard Blaakmeer konden niet beschikken over de geblesseerde Dennis Klaster, Jacob van der Heide en Jordy Smit. Daar tegenover stond wel dat Henk-Jan Vriesema en Folkert Wouda aanwezig waren en hun opwachting maakten in de basiself.</p>
<p>De eerste helft gaf van beide zijden weinig spektakel met wat losse flodders over en weer. Na een halfuur voetballen beging de aanvoerder van de Wirdum-Wytgaard-Swichum combinatie een enorme fout. Hij liet Wietze Boonstra ontsnappen en moest in de achtervolging. Hij zag geen andere uitweg dat de doorgebroken Boonstra neer te leggen. Hij ontving hiervoor de rode prent en mocht onder de douche. De Sweach wist deze man meer situatie voor rust niet uit te buiten en zo gingen beide teams rusten met de brilstand op het scorebord.</p>
<p>Ook in de tweede helft leek De Sweach het lastig te hebben tegen de tien van WWS. WWS bleef brutaal aanvallen en dat leverde de bezoekers zowaar de voorsprong in de wedstrijd op. De Sweach werkte de bal verkeerd weg en dat werd gecorrigeerd met een overtreding. De vrije trap die volgde werd prachtig binnen gekruld, De Sweach moest vol aan de bak om de drie punten in eigen huis te houden. In de vijfenzestigste minuut kwamen de rood-wit hemden op, een zeer verdiende, gelijke hoogte.</p>
<p>Aanvoerder Arthur Beugelink legde het lederen speeltuig via een vrije trap op de dunne stekels van Bastiaan Spoelstra. Spoelstra knikte de bal tegen de touwen. Twintig minuten voor tijd verliet de moegestreden Henk-Jan Vriesema het veld, zijn plaats werd overgenomen door A-junior Daan Horenberg, geen onaardige wissel. Er volgde direct een vrije trap, geschoten door Folkert Wouda. Zijn schot werd door de keeper van WWS tot corner getikt. Deze corner werd door Daan Horenberg gepromoveerd tot treffer, die toen koud 2 minutenin het veld stond.</p>
<p>Tien minuten voor tijd kopte Wietze Boonstra de laatste hoop van WWS aan diggelen en vergrootte de voorsprong van De Sweach. Vlak voor tijd leek WWS nog wel iets terug te doen, maar de spits van WWS presteerde het om de bal vanaf twee meter over de goal te dreunen. </p>
<p>Zo won De Sweach ook de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen en eindigt het op een keurige derde plaats. De felicitaties gaan uit naar Zwaagwesteinde die kampioen zijn geworden en dat betekent ook dat de periode doorschuift naar De Sweach. Het seizoen is nog niet afgelopen voor de mannen uit Beetsterzwaag. Volgende week gaat De Sweach op bezoek bij SVM, Marknesse, voor de strijd om promotie. <em>(Wouter Wiersma)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/7809/de-sweach-verschalkt-wws-en-plaats-zich-voor-nacompetitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomvolle 45ste editie Lintjo Serie op Hemelvaartsdag</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7806/bomvolle-45ste-editie-lintjo-serie-op-hemelvaartsdag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bomvolle-45ste-editie-lintjo-serie-op-hemelvaartsdag</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7806/bomvolle-45ste-editie-lintjo-serie-op-hemelvaartsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DIO]]></category>
		<category><![CDATA[Donkerbroek]]></category>
		<category><![CDATA[korfbal]]></category>
		<category><![CDATA[Lintjo Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Oldeberkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Oude- en Nieuwehorne]]></category>
		<category><![CDATA[VZK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoudklank.nl/?p=7806</guid>
		<description><![CDATA[OLDEBERKOOP &#8211; Donderdag zal voor de 45e keer de Lintjo Serie worden gehouden op sportpark Lunia in Oldeberkoop. Met maar liefst 114 deelnemende teams van 29 verschillende verenigingen is het toernooi bijzonder goed bezet. Met drie teams van Krotoszyn uit&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OLDEBERKOOP &#8211; Donderdag zal voor de 45e keer de Lintjo Serie worden gehouden op sportpark Lunia in Oldeberkoop. Met maar liefst 114 deelnemende teams van 29 verschillende verenigingen is het toernooi bijzonder goed bezet. Met drie teams van Krotoszyn uit Polen is ook de internationale inbreng terug in het toernooi. De Berkoper organisatie is bijzonder content met de opgave.  </p>
<p>Ook dit jaar zien vele verenigingen de Lintjo serie als een mooie afsluiting aan het einde van het korfbalseizoen wat nog een paar competitierondes voor de boeg heeft. De rond de 1000 deelnemers zullen op de 16 uitgelegde velden ongetwijfeld voor een feestelijke aanblik zorgen. </p>
<p>De seriecommissie is erin geslaagd alle opgaven in een strak schema van precies 28 poules te verwerken. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur precies waarna de 10e en laatste speelronde zo rond de klok van half vier zal zijn afgelopen.</p>
<p>Naast uiteraard Lintjo (met 12 teams) verschijnen ook DIO, VZK, Sportclub, Donkerbroek,  SIOS en de Hoeve als deelnemers uit  de Stellingwerven met een aantal teams binnen de lijnen. Deze keer is ook Udiros uit Oude- en Nieuwehorne met een flink aantal  teams een van de verenigingen die met een grote delegatie naar Oldeberkoop afreist. Dit jaar is er in drie poules ruimte voor de recreatie en vrienden dan wel familieteams. </p>
<p>Dat de jongste jeugd de weg naar de korfbalsport nog prima weet te vinden blijkt wel uit het feit dat er maar liefst 17 teams met F pupillen en mono korfballers in het programma zijn opgenomen. Ook de E- pupillen spelen met 17 teams voor de eer. In poule A komen naast de korfballers van Heerenveen 1, DIO 1, ook de junioren van LDODK A1 binnen de lijnen. Lintjo 2005 maakt de deelname in poule A compleet.</p>
<p>Met goed korfbalweer, het overvolle programma en de als vanouds prima Berkoper organisatie beloofd het weer een mooie korfbaldag te worden op sportpark Lunia die zeker een bezoek waard zal zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoudklank.nl/sport/7806/bomvolle-45ste-editie-lintjo-serie-op-hemelvaartsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VV Langezwaag B1 kampioen</title>
		<link>http://www.dewoudklank.nl/sport/7802/vv-langezwaag-b1-kampioen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vv-langezwaag-b1-kampioen</link>
		<comments>http://www.dewoudklank.nl/sport/7802/vv-langezwaag-b1-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arodi Buitenwerf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Tsopedor]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Leiker]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Jelmer Douma]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Leiker]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Looijenga]]></category>
		<category><![CDATA[Jorrit Fekken]]></category>
		<category><![CDATA[Luutzen van der Wal]]></category>
